Пояснения к схеме расстановки опалубки перекрытия в таблице ниже с указанием нормативных расстояний между стойками и балками, в зависимости от толщины заливаемой плиты и фанеры.
Толщина плиты, мм | Расстояние между втор. Балками - С при толщине фанеры, мм | Расстояние между главн. Балками - А при толщине фанеры, мм | Допустимое расстояние между стойками - В при расстоянии между главн. Балками - А, мм | ||||||
t = 18 | t = 21 | C (18) | C (21) | А = 1500 | А = 1750 | А = 2000 | А = 2250 | А = 2500 | |
160 | 625 | 625 | 2440 | 2350 | 1960 | 1820 | 1700 | 1600 | 1520 |
180 | 500 | 625 | 2440 | 2270 | 1860 | 1720 | 1610 | 1520 | 1440 |
200 | 500 | 625 | 2360 | 2270 | 1770 | 1640 | 1530 | 1440 | 1370 |
220 | 500 | 625 | 2290 | 2200 | 1690 | 1560 | 1460 | 1380 | 1290 |
240 | 500 | 500 | 2270 | 2140 | 1620 | 1500 | 1400 | 1320 | 1180 |
260 | 500 | 500 | 2230 | 2090 | 1560 | 1440 | 1350 | 1220 | 1100 |
280 | 500 | 500 | 2200 | 2050 | 1510 | 1400 | 1310 | 1120 | 990 |
300 | 500 | 500 | 1980 | 2020 | 1460 | 1360 | 1280 | 980 | 910 |
Данные взяты из документа: Типовая технологическая карта на устройство монолитных
железобетонных перекрытий.
Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное производство», норм по промышленной безопасности и ППБ – 01 – 93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».